Broj djece uključene u rani i predškolski odgoj i obrazovanje
rani odgoj | predškola | |
---|---|---|
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | ||
2022 |
Broj učenika upisanih u osnovnu školu po razredima na početku školske godine
Prvi razred | Drugi razred | Treći razred | Četvrti razred | Peti razred | Šesti razred | Sedmi razred | Osmi razred | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
2021 | ||||||||
2022 |
Broj učenika upisanih u osnovnu školu po razredima na kraju školske godine
Prvi razred | Drugi razred | Treći razred | Četvrti razred | Peti razred | Šesti razred | Sedmi razred | Osmi razred | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
2021 | ||||||||
2022 |
Broj suglasnosti o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu
Broj učenika koji pohađaju srednju školu
Broj učenika koji su završili srednjoškolsko obrazovanje
Broj studenata na preddiplomskim i integriranim studijskim programima
Broj studenata na diplomskim studijima
Broj studenata koji su diplomirali na preddiplomskim i integriranim studijskim programima
Broj studenata koji su diplomirali na diplomskim studijima
Broj osoba koje su zatražile prijevod svjedodžbi o završenoj srednjoj školi
Broj prevednih svjedodžbi o završenoj srednjoj školi
Broj osoba koje su zatražile prijevod diploma
broj osoba koje su upisale program u trajanju od 70 nastavnih sati | broj osoba koje su upisale program u trajanju od 210 nastavnih sati | |
---|---|---|
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2022 |
broj osoba koje su završile program u trajanju od 280 (210+70) nastavnih sati | broj osoba koje su završile program u trajanju od 70 nastavnih sati | |
---|---|---|
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2022 |
Broj studenata koji ostvaruju pravo na smještaj u studentskom domu
Broj izdanih rješenja o priznatim kvalifikacijama o završenom osnovnom i srednjem obrazovanju
Broj izdanih rješenja o priznatim visokoškolskim kvalifikacijama
Broj osoba koje su sudjelovale u programima obrazovanja odraslih
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) | Iznos | Proračunska sredstva | Svrha i opis |
---|
Program/naziv stavke | Iznos | Donator | Provoditelj | Opis |
---|
Molimo pričekajte...